Quick filters
{{ user.name }}
{{ club.name}}
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / +50 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / -46 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -42 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / -46 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / +50 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / +42 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / +50 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -42 kg (Day 1)
Female/Girls Ne-Waza / U12 (11/10) / -36 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / +50 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -42 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / +50 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / +42 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U16 (14/15) / -73 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / +42 kg (Day 1)
Female/Girls Ne-Waza / U16 (14/15) / +63 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -27 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U21 (20/19/18) / -77 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / +42 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / +42 kg (Day 1)
Female/Girls Ne-Waza / U21 (20/19/18) / -57 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -27 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U14 (13/12) / -41 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U21 (20/19/18) / -77 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -27 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -27 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / ADULTS +18 / -77 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U21 (20/19/18) / -77 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U14 (13/12) / -50 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / ADULTS +18 / -77 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -27 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / ADULTS +18 / -85 kg (Day 1)