Quick filters
{{ user.name }}
{{ club.name}}
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -34 kg (Day 1)
Female/Girls Ne-Waza / U10 (9/8) / -32 kg (Day 1)
Men/Boys Fighting / U10 (9/8) / -27 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -34 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / -34 kg (Day 1)
Men/Boys Fighting / U16 (14/15) / -66 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -34 kg (Day 1)
Female/Girls Ne-Waza / U10 (9/8) / -32 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -34 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / -34 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -34 kg (Day 1)
Men/Boys Fighting / ADULTS +18 / -77 kg (Day 1)
Female/Girls Ne-Waza / U10 (9/8) / -32 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -34 kg (Day 1)
Men/Boys Fighting / ADULTS +18 / -85 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / -34 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -34 kg (Day 1)
Men/Boys Fighting / U16 (14/15) / -73 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -34 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / -38 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / -46 kg (Day 1)
Men/Boys Fighting / ADULTS +18 / +94 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -34 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -34 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / -46 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -42 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / +50 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -42 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / -46 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / +42 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U12 (11/10) / -46 kg (Day 1)
Men/Boys Ne-Waza / U10 (9/8) / -42 kg (Day 1)