Quick filters
{{ user.name }}
{{ club.name}}
Boys Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -56 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -69 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -62 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U18 (16/17) / -69 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U18 (16/17) / -85 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -52 kg (Day 1)
Men Jiu-Jitsu / Seniors (18+) years / -77 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -56 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U21 (18/19/20) / -69 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U18 (16/17) / -69 kg (Day 1)
Girls Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -63 kg (Day 1)
Men Jiu-Jitsu / Seniors (18+) years / -85 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -69 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -62 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U21 (18/19/20) / -85 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U18 (16/17) / -69 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U18 (16/17) / -85 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -48 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -62 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -56 kg (Day 1)
Girls Jiu-Jitsu / U18 (16-17) / -57 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U18 (16/17) / -69 kg (Day 1)
Men Jiu-Jitsu / Seniors (18+) years / -77 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -48 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U18 (16/17) / -77 kg (Day 1)
Girls Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -63 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -62 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U21 (18/19/20) / -69 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U18 (16/17) / -69 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U18 (16/17) / +85 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -69 kg (Day 1)
Boys Jiu-Jitsu / U16 (14-15) / -48 kg (Day 1)